İlan Bilgileri | Fiyat | Net M² | İlan Tarihi | İl/İlçe | |
AYDIN KUŞADASI DAVUTLAR MAHALLESİ SATILIK 1934.m2 TARLA İlan Tarihi: 25 Aralık 2024 İl/İlçe: Aydın / Kuşadası Net M²: 1934 Fiyat: 15.000.000 TL | 15.000.000 TL | 1934 | 25 Aralık 2024 | Aydın / Kuşadası | |
AYDIN KUŞADASI SOĞUCAK TA ARSA İlan Tarihi: 25 Aralık 2024 İl/İlçe: Aydın / Kuşadası Net M²: 11190 Fiyat: 115.000.000 TL | 115.000.000 TL | 11190 | 25 Aralık 2024 | Aydın / Kuşadası | |
ALAETTİN MH. TAMAMI DENİZ GÖREN 12 DAİRELİK ARSA SATILIKTIR İlan Tarihi: 12 Kasım 2024 İl/İlçe: Balıkesir / Erdek Net M²: 550 Fiyat: 5.500.000 TL | 5.500.000 TL | 550 | 12 Kasım 2024 | Balıkesir / Erdek | |
ERDEK KONDARYA DA DERE KENARINDA SATILIK ZEYTİNLİK İlan Tarihi: 26 Ekim 2024 İl/İlçe: Balıkesir / Erdek Net M²: 3433 Fiyat: 3.000.000 TL | 3.000.000 TL | 3433 | 26 Ekim 2024 | Balıkesir / Erdek | |
ERDEK ATATÜRK MH.KIZIRANDERE DE İMARLI 1026 M2 ARSA İlan Tarihi: 22 Ekim 2024 İl/İlçe: Balıkesir / Erdek Net M²: 1026 Fiyat: 5.000.000 TL | 5.000.000 TL | 1026 | 22 Ekim 2024 | Balıkesir / Erdek | |
SANAYİ SİTESİ YANINDA ZEYTİNLİK İlan Tarihi: 12 Ekim 2024 İl/İlçe: Balıkesir / Erdek Net M²: 2596 Fiyat: 3.000.000 TL | 3.000.000 TL | 2596 | 12 Ekim 2024 | Balıkesir / Erdek | |
ERDEK OCAKLAR MAHALLESİNDE MARMARA DENİZİNE HAKİM DOĞA İÇİNDE 17.DÖNÜM ARAZİ İlan Tarihi: 12 Eylül 2024 İl/İlçe: Balıkesir / Erdek Net M²: 0 Fiyat: 10.000.000 TL | 10.000.000 TL | 0 | 12 Eylül 2024 | Balıkesir / Erdek | |
ERDEK KABAKTARLA MEVKİİNDE SATILIK ÇİFTLİK İlan Tarihi: 10 Temmuz 2024 İl/İlçe: Balıkesir / Erdek Net M²: 15162 Fiyat: 30.500.000 TL | 30.500.000 TL | 15162 | 10 Temmuz 2024 | Balıkesir / Erdek | |
ERDEK ARNAVUTKÖY MEVKİİNDE BAKIMLI ZEYTİNLİK İlan Tarihi: 10 Temmuz 2024 İl/İlçe: Balıkesir / Erdek Net M²: 2300 Fiyat: 1.550.000 TL | 1.550.000 TL | 2300 | 10 Temmuz 2024 | Balıkesir / Erdek | |
ERDEK KASTRİ MEVKİ T.K.A. İMARLI ARSA İlan Tarihi: 10 Temmuz 2024 İl/İlçe: Balıkesir / Erdek Net M²: 1400 Fiyat: 10.000.000 TL | 10.000.000 TL | 1400 | 10 Temmuz 2024 | Balıkesir / Erdek | |
BALIKESİR ERDEK TE KAT KARŞILIĞI 250 DAİRELİK DENİZ MANZARALI ARSA İlan Tarihi: 10 Temmuz 2024 İl/İlçe: Balıkesir / Erdek Net M²: 17025 Fiyat: 1 TL | 1 TL | 17025 | 10 Temmuz 2024 | Balıkesir / Erdek | |
BALIKESİR ERDEK ORMANLI MAH. LEVENT MANASTIR KOYU 3916 METRE İlan Tarihi: 10 Temmuz 2024 İl/İlçe: Balıkesir / Erdek Net M²: 3916 Fiyat: 375.000 USD | 375.000 USD | 3916 | 10 Temmuz 2024 | Balıkesir / Erdek |
Satılık
15.000.000 TL
Aydın / Kuşadası
AYDIN KUŞADASI DAVUTLAR MAHALLESİ SATILIK 1934.m2 ...
Satılık
115.000.000 TL
Aydın / Kuşadası
AYDIN KUŞADASI SOĞUCAK TA ARSA
Satılık
5.500.000 TL
Balıkesir / Erdek
ALAETTİN MH. TAMAMI DENİZ GÖREN 12 DAİRELİK ARSA S...
Satılık
3.000.000 TL
Balıkesir / Erdek
ERDEK KONDARYA DA DERE KENARINDA SATILIK ZEYTİNLİK
Satılık
5.000.000 TL
Balıkesir / Erdek
ERDEK ATATÜRK MH.KIZIRANDERE DE İMARLI 1026 M2 AR...
Satılık
3.000.000 TL
Balıkesir / Erdek
SANAYİ SİTESİ YANINDA ZEYTİNLİK
Satılık
10.000.000 TL
Balıkesir / Erdek
ERDEK OCAKLAR MAHALLESİNDE MARMARA DENİZİNE HAKİM ...
Satılık
30.500.000 TL
Balıkesir / Erdek
ERDEK KABAKTARLA MEVKİİNDE SATILIK ÇİFTLİK
Satılık
1.550.000 TL
Balıkesir / Erdek
ERDEK ARNAVUTKÖY MEVKİİNDE BAKIMLI ZEYTİNLİK
Satılık
10.000.000 TL
Balıkesir / Erdek
ERDEK KASTRİ MEVKİ T.K.A. İMARLI ARSA
Satılık
1 TL
Balıkesir / Erdek
BALIKESİR ERDEK TE KAT KARŞILIĞI 250 DAİRELİK DENİ...
Satılık